Tabellone al turno 2
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Franceschetti, Ferdi | 1774 | ![]() | 1.0 | 1 9 | |
| 2 Negri, Sergio | 1653 | ![]() | 1.0 | 1 10 | |
| 3 Tentori, Bruno | 1595 | ![]() | 1.0 | 1 13 | |
| 4 Carmona, Enrico Mari | 1552 | ![]() | 1.0 | 1 14 | |
| 5 Ibarra Anaya, Jorge | 1518 | ![]() | 1.0 | 1 15 | |
| 6 ABBATE IVAN | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 16 | |
| 7 ACCARDI NICOLO' | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 17 | |
| 8 ACCARDI VINCENZO | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 18 | |
| 9 BAGLIONI LUCA | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 1 | |
| 10 COLOMBO LUCA SR | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 2 | |
| 11 CORTI LUCA??????? | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | |
| 12 CORTI PIETRO?????? | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | |
| 13 MARAZZI CARLOALBERTO | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 3 | |
| 14 MARRA NICCOLO' | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 4 | |
| 15 MAZZA OLIVER | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 5 | |
| 16 MIHELCIC MAZZA JASNA | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 6 | |
| 17 NC SCARAVILLI Pietro | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 7 | |
| 18 TIRITELLI NICOLO' | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 8 |

