| Pos | N | Title | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB |
| 1 | 28 | MARIANI PIETRO | 1399 | ITA | 5.0 | 18.0 | 16.00 | |
| 2 | 4 | Orsi Matteo | 1957 | ITA | 4.5 | 21.0 | 15.75 | |
| 3 | 5 | Tahiraj Almir | 1954 | ITA | 4.5 | 19.5 | 16.00 | |
| 4 | 1 | Passoni Carlo Daniele | 2030 | ITA | 4.5 | 19.0 | 14.25 | |
| 5 | 3 | Gerundino Nicola | 1986 | ITA | 4.5 | 17.5 | 14.00 | |
| 6 | 8 | Rosini Luca Ungaro | 1785 | ITA | 4.0 | 22.0 | 15.50 | |
| 7 | 2 | Crippa Gabriele | 2025 | ITA | 4.0 | 18.5 | 12.00 | |
| 8 | 6 | Salerno Fabio Rosario | 1870 | ITA | 4.0 | 18.5 | 11.00 | |
| 9 | 16 | Cibin Alessio | 1536 | ITA | 4.0 | 14.5 | 8.00 | |
| 10 | 11 | Gianatti Alessandro | 1729 | ITA | 3.5 | 20.0 | 11.75 | |
| 11 | 13 | Merlo Riccardo | 1592 | ITA | 3.5 | 19.0 | 11.50 | |
| 12 | 7 | Del Nero Gianluigi | 1791 | ITA | 3.5 | 19.0 | 10.25 | |
| 13 | 14 | Balatti Anup | 1562 | ITA | 3.5 | 18.5 | 9.50 | |
| 14 | 15 | Secomandi Mirko | 1555 | ITA | 3.5 | 17.0 | 9.75 | |
| 15 | 21 | ANDREOLI NICOLO' | 1399 | ITA | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
| 16 | 27 | MARCHETTI LEONARDO | 1399 | ITA | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |
| 17 | 18 | Buzzoni Nicola | 1505 | ITA | 3.0 | 17.0 | 7.50 | |
| 18 | 9 | Balza Alessandro | 1739 | ITA | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 19 | 29 | MARINI ROVIDIO DE JESUS | 1399 | ITA | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 20 | 30 | PANE MATTEO | 1399 | ITA | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 21 | 10 | Negri Sergio | 1739 | ITA | 2.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 22 | 25 | DELL'ORO ANDREA | 1399 | ITA | 2.5 | 14.0 | 4.75 | |
| 23 | 23 | BRAMBILLA DANIELE | 1399 | ITA | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |
| 24 | 24 | CIBIN MARINO | 1399 | ITA | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
| 25 | 20 | Buzzoni Damiano | 1475 | ITA | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
| 26 | 22 | BARNABA' DAVIDE | 1399 | ITA | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
| 27 | 31 | SABAINI FRANCESCO | 1399 | ITA | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 28 | 12 | Tentori Bruno | 1712 | ITA | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 29 | 17 | Carmona Enrico Maria | 1527 | ITA | 1.5 | 15.5 | 3.25 | |
| 30 | 19 | Rosa Luca | 1496 | ITA | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
| 31 | 26 | MARAZZI CARLOALBERTO | 1399 | ITA | 1.0 | 14.5 | 1.50 | |
| 32 | 32 | TIRITELLI NICOLO' | 1399 | ITA | 0.5 | 12.0 | 0.75 |
Tie Break legend:
BH-C1 = Buchholz Cut 1 *
SB = Sonneborn-Berger *
DirE = Direct Encounter (all play all)
KS = Koya System *
AOB = Average of Opponents' Buchholz *
APRO = Average Performance Rating of Opponents *
Generato da Vega - www.vegachess.com
(Arbiter/Club : Uricchio Francesco - ITA)
CAMPIONATO SOCIALE 2024
LECCO (19/10/2024, 30/11/2024)
Standings at round 6
| Pos | N | Title | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | KS |
| 1 | 5 | Rosini Luca Ungaro | 1774 | ITA | 5.0 | 20.5 | 18.50 | 3.00 | |
| 2 | 1 | Gerundino Nicola | 1986 | ITA | 4.5 | 22.0 | 17.25 | 1.50 | |
| 3 | 3 | Salerno Fabio Rosario | 1857 | ITA | 4.5 | 19.5 | 15.50 | 4.50 | |
| 4 | 8 | Balza Alessandro | 1689 | ITA | 4.5 | 16.5 | 14.25 | 3.50 | |
| 5 | 6 | Negri Sergio | 1739 | ITA | 3.5 | 20.5 | 12.00 | 3.50 | |
| 6 | 15 | RUSSO ROBERTO | 0 | ITA | 3.5 | 17.5 | 10.50 | 1.50 | |
| 7 | 2 | Tahiraj Almir | 1954 | ITA | 3.5 | 12.0 | 7.50 | 1.00 | |
| 8 | 9 | Cibin Alessio | 1510 | ITA | 3.0 | 15.0 | 8.00 | 1.00 | |
| 9 | 4 | Franceschetti Ferdinando | 1822 | ITA | 3.0 | 15.0 | 6.25 | 0.50 | |
| 10 | 11 | NC | CARMONA Enrico Maria | 1527 | ITA | 3.0 | 15.0 | 4.50 | 0.00 |
| 11 | 12 | NC | LANFRANCHI Luca | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 5.50 | 0.00 |
| 12 | 10 | 2N | REDAELLI Gianfranco | 0 | ITA | 2.5 | 15.0 | 4.00 | 0.00 |
| 13 | 13 | MARAZZI CARLOALBERTO | 0 | ITA | 2.5 | 9.5 | 2.75 | 0.00 | |
| 14 | 16 | SABAINI FRANCESCO | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 4.00 | 0.00 | |
| 15 | 18 | TIRITELLI NICCOLO' | 0 | ITA | 2.0 | 15.0 | 5.00 | 1.00 | |
| 16 | 7 | Tentori Bruno | 1712 | ITA | 1.5 | 13.0 | 2.25 | 0.00 | |
| 17 | 14 | NC | MARINO Michelangelo (W) | 0 | ITA | 1.5 | 8.0 | 1.50 | 0.00 |
| 18 | 17 | NC | SCARAVILLI Pietro | 0 | ITA | 1.0 | 14.0 | 1.00 | 0.00 |
Tie Break legend:
BH-C1 = Buchholz Cut 1 *
SB = Sonneborn-Berger *
KS = Koya System *
DE = Direct Encounter *
PS = (Sum of) Progressive Scores *
BH-M1 = Buchholz Median *
APRO = Average Performance Rating of Opponents *
Generato da Vega - www.vegachess.com
(Arbiter/Club : Uricchio Francesco - ITA)
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.